| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 波長: | 980/1550nmか1480/1550nm | 繊維の種類: | SMF-28eかコーニングHI 1060または習慣 | 
|---|---|---|---|
| ピグテールの長さ: | 1m またはカスタマイズされる | ピグテールのタイプ: | 0.25mmか0.9mmか2.0mmか3.0mm | 
| コネクタ: | SC/APC、SC/PC、LC、FC、または習慣 | パッキング: | 鋼鉄管かABS箱 | 
| ハイライト: | CWDM モジュール,OADMモジュール | 
					||
溶かされた1x2 2x2 WDMの波長部の多重交換装置SM 980/1550 1480/1550 nm
記述
異なった波長でANC国際的なCo.が、限られたコンバインまたは別のライト製造した単モード波長部の多重交換装置(WDM) 980/1550nm、1480/1550nm、1X2または2X2。それらは非常に低い挿入損失、低い分極の依存、高い分離および優秀な環境の安定性を提供します。これらの部品はEDFA、CATV、WDMネットワークおよびファイバ・オプティックスの器械使用で広く使用されました。
980/1550nm 1480/1550nmによって溶かされる単モード波長部の多重交換装置は証明された溶かされたbiconical先を細くすることの技術を使用して製造されたです。私達のWDMはすべてあらゆるコネクター様式(標準としてFC、利用できる他のコネクターと利用でき要望に応じて)、繊維を保護するために900 um緩い管を含んでいます。
特徴
低い挿入損失
高い分離
広い作動の波長および温度較差
すべての繊維構成
高い信頼性
低い分極の感受性
二方向
迎合的なRoHS
使用法
エルビウムによって添加される繊維
アンプ(EDFA)
テレコミュニケーション
ネットワークの監視
FTTX
技術的なデータ
| 変数 | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
| 等級 | P | A | P | A | 
| 最高。挿入損失(dB) | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 
| lsolation (dB) | >20 | >18 | >16 | >14 | 
| 分極の感受性(dB) | <0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 | 
| 作動の波長(nm) | 980±10/1550±20 | 1480/1550±5 | ||
| 指向性(dB) | >60 | |||
| 実用温度(℃) | -10~ +70 (- 40 |利用できる+85要望に応じて) | |||
| 保管温度(℃) | -40~+85 | |||
| 繊維のピグテールの長さ(m) | 1つのmか注文の長さ | |||
| 繊維のタイプ | コーニングHI 1060かOFS980、コーニング980、コーニングSMF-28e | |||
| 港構成 | 1x2か2x2 | |||
| パッケージ次元 | 3x54mm、3x60mm、90x20x10mm | |||
| パッケージ1: | 250umケーブルのための3mm x 54mmのステンレス鋼の管 | 
| パッケージ2: | 900umケーブルのための3mm x 60mmのステンレス鋼の管 | 
| パッケージ3: | 2.0mmか3.0mmケーブルのための10mm x 20mm x 90mmの場合 | 
関連映像:
![]()
発注情報
| WDMC | 等級 | 港 | 波長 | ピグテール | 繊維 | 長さ | コネクター | パッケージ | 
| P= Pの等級 | 1=1x2 | 9815=980/1550 | 0=250umは繊維を暴露します | 0=HI 1060 | 1=0.5m | 0=None | 1-3x54mm | |
| A=等級 | 2=2x2 | 4815=1480/1550 | 1=900umは管を緩めます | 1=SMF-28e | 2=1m | 1=FC/APC | 2=3x60mm | |
| 1315=1310/1550 | 2=2.0mmケーブル | 2=OFS980 | 3=1.5m | 2=FC/PC | 3=90x20x10mm | |||
| S=Specify | 3=3.0mmケーブル | S=Specify | 4=2m | 3=SC/APC | S=Specify | |||
| S=Specify | 5=2.5m | 4=SC/PC | ||||||
| 6=3m | 5=LC/APC | |||||||
| S=Specify | 6=LC/PC | |||||||
| 7=ST/UPC | ||||||||
| S=Specify | 
コンタクトパーソン: Ms. Cherry Liu
電話番号: 86-13798591226
ファックス: 86-755-29407103